El aire de poca velocidad 10Hp refrescó el motor diesel para las máquinas KA186FS de la agricultura
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE/ISO/SGS |
Número de modelo: | KA186FS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartones |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables después de la señal recibida |
Condiciones de pago: | T/T o L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20.000 equipos mensuales |
Información detallada |
|||
Movimiento del diámetro interior x (milímetros): | 86x70 | Dislocación (cc): | 50W |
---|---|---|---|
Velocidad clasificada (RPM): | 1800 | Ración de la compresión: | 19 |
Dirección de la rotación: | Cara en sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n para hacer salir el árbol | Sistema de lubricante: | Presión salpicada |
Consumo de combustible (g/kw.h): | ≤271.5 | Tipo del combustible: | 0#, -10#, diesel de -20# |
Capacidad del depósito de gasolina (l): | 5,5 | Tipo del aceite de lubricante: | Grado o SAE 10W-30, 15W-40 del CD |
Capacidad del aceite de lubricante (l): | 1.65 | Peso neto (kilogramos): | 45 |
Resaltar: | motor refrescado aire a presión,motores refrescados pequeño aire |
Descripción de producto
MAQUINARIA CO., LTD DEL PODER DE WUXI KAIAO | |
Modelo | KA186FS |
Salida nominal (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Salida nominal (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Tipo del motor | Inyección de un solo cilindro, vertical, de cuatro tiempos, refrigerada, directa |
Cilindro Diameter*stroke (milímetros) | 86X70 |
Dislocación del pistón (l) | 0,406 |
Ratio de compresión | 19 |
Velocidad sin carga máxima (r/min) | 108% de la velocidad rotatoria clasificada |
Velocidad sin carga mínima (r/min) | 1300 |
Sistema lubricante | Tipo complejo del chapoteo de la presión |
Sistema de arranque del motor | Arrancador del retroceso o arranque eléctrico |
Rotación del terminal de salida | En sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n |
Modelo de gasolina y aceite | Verano: 0#, invierno: - 10# |
Capacidad del depósito de gasolina (l) | 5,5 |
Tarifa del consumo de combustible (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Tarifa del consumo de petróleo (g/kW.h) | 4,08 |
Grado del aceite | Grado del CD o SAE10W-30,15W-40 |
Liquidación de la válvula (estado frío) milímetro | 0.10-0.15 |
Capacidad del aceite de lubricante (l) | 1,65 |
Encendiendo el motor (V, kilovatio) | 12V 0.8kW |
Generador de carga (V, A) | 12V 3A |
Capacidad de la batería (V, AH) | Sobre 12V-36AH |
Dimensión (L*W*H) (milímetro) | 522*522*578 |
Peso neto (kilogramo) | 45 |
Quiere saber más detalles sobre este producto