Sistema de generadores diesel dominante del marco abierto del comienzo pequeño, generador del diesel la monofásico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDE6500E |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
---|---|
Precio: | USD381.FOB.SHANGHAI |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
Información detallada |
|||
Modelo: | Conjunto de generadores diesel KDE6500E/5KW | Frecuencia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Estructura: | Estructura de marco abierto | Poder Primario: | 4.5kw |
Potencia máxima: | 5KW | Fase: | Monofásico de la CA |
Resaltar: | Conjunto de generadores diesel en miniatura,Compacto generador diesel de fase única |
Descripción de producto
Sistema de generadores diesel dominante del marco abierto del comienzo pequeño, generador del diesel la monofásico
Añada: Área industrial de No.8District CHudai, Wuxi.China.Code: 214161 | ||||||||
Hoja de cita | ||||||||
Modelo: Sistema de generador diesel del comienzo de la llave la monofásico 5KW de KDE6500E/AC | ||||||||
Frecuencia: | 50HZ | |||||||
Poder de la tarifa (kilovatio): | 4.5KW | |||||||
Max.power (kilovatio): | 5.0KW | |||||||
Voltaje (V): | 240V | |||||||
Velocidad del motor (RPM): | 3000rpm | |||||||
Fase: | Monofásico de la CA | |||||||
Factor de poder: | 1 | |||||||
Sistema de la excitación: | Voltaje constante autoexcitado | |||||||
Nivel de ruidos (en los 7m): | 75-77dB (A) | |||||||
Capacidad del depósito de gasolina: | 12.5L | |||||||
Estructura: | Estructura Abierta | |||||||
El panel: | Tablero del panel ordinario | |||||||
DC 12V hecho salir: | Poste terminal | |||||||
Peso neto: | 100Kg | |||||||
Dimensión (L*W*H): | 760*515*710m m | |||||||
Modelo del motor: | KA186F/8HP escogen el sistema refrigerado del motor diesel del cilindro | |||||||
Tipo del motor: | Motor diesel refrigerado del solo cilindro y de cuatro movimientos | |||||||
Bore*Stroke (milímetro): | 86*72m m | |||||||
Dislocación (L): | 0.406L | |||||||
Poder clasificado: | Comienzo dominante y comienzo del retroceso | |||||||
Cantidad: | 68 sistemas | |||||||
Precio unitario: | US$380.FOB.Shanghai | |||||||
Alternador: | Cobre del 100% | |||||||
Nota: | con cuatro ruedas, batería 17Ah | |||||||
Pago: | T/T | |||||||
Garantía: | 12 meses | |||||||
Plazo de expedición: | 20-25 días | |||||||
Foto | ||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto