Pequeña 2000 eficacia del combustible portátil del generador diesel del vatio 3000 RPM 50HZ 60HZ
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDE3500E |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 20 sistemas |
---|---|
Precio: | USD299.FOB.SHANGHAI |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la composición de las partículas. | Frecuencia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Poder Primario: | 2.0kw | SISTEMA DEL COMIENZO: | Inicio eléctrico y arranque manual |
Modelo del motor: | KA170/ motor diesel de un solo cilindro refrigerado por aire | Fase: | Monofásico de la CA |
Resaltar: | Generadores diésel portátiles de 3000 rpm,Generador diesel pequeño de 2000 Watt,Generador diesel de 50 Hz de 3000 rpm |
Descripción de producto
Pequeña 2000 eficacia del combustible portátil del generador diesel del vatio 3000 RPM 50HZ 60HZ
Modelo: Sistema diesel del poder del generador del comienzo de la llave la monofásico de la CA de KDE2500E/2KW | ||||||||
Frecuencia: | 50/60HZ | |||||||
Poder de la tarifa (kilovatio): | 1.7/2KW | |||||||
Max.power (kilovatio): | 2KW | |||||||
Voltaje (V): | 220V | |||||||
Velocidad del motor (RPM): | 3000rpm | |||||||
Fase: | Monofásico de la CA | |||||||
Factor de poder: | 1 | |||||||
Sistema de la excitación: | Voltaje constante autoexcitado | |||||||
Nivel de ruidos (en los 7m): | 75-77dB (A) | |||||||
Capacidad del depósito de gasolina: | 12.5L | |||||||
Estructura: | Estructura Abierta | |||||||
El panel: | Tablero del panel ordinario | |||||||
DC 12V hecho salir: | Poste terminal | |||||||
Peso neto: | 56Kg | |||||||
Dimensión (L*W*H): | 680*530*590m m | |||||||
Modelo del motor: | Sistema refrigerado del motor diesel de KA170F/4HP | |||||||
Tipo del motor: | Motor diesel refrigerado del solo cilindro y de cuatro movimientos | |||||||
Bore*Stroke (milímetro): | 70*55m m | |||||||
Dislocación (L): | 0.211L | |||||||
Poder clasificado: | Comienzo dominante y comienzo del retroceso | |||||||
MOQ: | 10 sistemas | |||||||
Precio unitario: | USD298.FOB.SHANGHAI | |||||||
Alternador: | Cobre del 100% | |||||||
Nota: | con cuatro ruedas, batería 17Ah | |||||||
Pago: | T/T | |||||||
Garantía: | 12 meses | |||||||
Plazo de expedición: | 25 días |
Quiere saber más detalles sobre este producto