excitación constante autoexcitada diesel del voltaje de la soldadora de 3000 generadores de la RPM pequeña
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDE6500EW |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
---|---|
Precio: | USD550.FOB.SHANGHAI |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
Información detallada |
|||
Modelo: | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Frecuencia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Soldadura en CC A: | Las demás partidas | Fase: | Monofásico de la CA |
Estructura: | De marco abierto | SISTEMA DEL COMIENZO: | Inicio eléctrico, arranque manual |
Resaltar: | Máquina de soldadura de 3000 rpm Generadores de diésel pequeños,Generador diesel compacto de tensión constante |
Descripción de producto
excitación constante autoexcitada diesel del voltaje de la soldadora de 3000 generadores de la RPM pequeña
Modelo: | Sistema de generador diesel silencioso la monofásico de la CA de KDE6500TW/50HZ/DC160A 2KW | |||||||
Frecuencia: | 50HZ | |||||||
Poder de la tarifa: | 2KW | |||||||
Voltaje: | 220/230V | |||||||
Corriente: | 8.7A | |||||||
Velocidad clasificada (RPM): | 3000rpm | |||||||
Voltaje sin carga de la soldadura: | 65V | |||||||
Voltaje clasificado de la soldadura: | 26-30V | |||||||
DC de soldadura clasificado A: | 160A | |||||||
Extensión de ajuste actual A: | 50-200A | |||||||
Tarifa de la carga de la soldadura eléctrica: | el 50% | |||||||
Sistema de la excitación: | Voltaje constante autoexcitado (AVR) | |||||||
Fase: | Monofásico de la CA | |||||||
Factor de poder: | 1 | |||||||
Nivel de ruidos (los 7m): | DB 77 (A) | |||||||
Capacidad del depósito de gasolina: | 12.5L | |||||||
Sistema del comienzo: | COMIENZO de la llave Start/HAND | |||||||
Estructura: | ABRA Typw | |||||||
Peso neto: | 105Kg | |||||||
Dimensión (L*W*H): | 640*480*530m m | |||||||
Modelo del motor: | KA186F/8HP escogen el sistema refrigerado del motor diesel del cilindro | |||||||
Bore*Stroke (milímetro): | 86*72m m | |||||||
Dislocación: | 0.418L | |||||||
MOQ: | 10 sistemas | |||||||
Precio unitario: | US$549.FOB.Shanghai | |||||||
Plazo de expedición: | 20-25 días | |||||||
Pago: | T/T | |||||||
Garantía: | 12 meses | |||||||
Foto | ||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto