Aduana 7KVA 3 pequeños generadores diesel de la fase, pequeño generador diesel reservado
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDE8600T3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 |
---|---|
Precio: | USD546.FOB.SHANGHAI |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
Información detallada |
|||
Modelo: | El conjunto de generadores diesel silenciosos KDE8600T3/7KVA | Frecuencia: | 50 Hz |
---|---|---|---|
Poder Primario: | 7.5 kVA | Potencia máxima: | 8kVA |
Válvula de tensión: | Las demás: | Estructura: | Tipo silencioso |
Resaltar: | Generadores de diesel pequeños de 3 fases de 7 KVA,Generador diesel en miniatura de 7 KVA personalizado,Generador diesel de 3 fases pequeño y silencioso |
Descripción de producto
Aduana 7KVA 3 pequeños generadores diesel de la fase, pequeño generador diesel reservado
Modelo: Sistema de generador diesel del comienzo trifásico de la llave 7.5KVA de la CA de KDE8600E3/50HZ | ||||||||
Frecuencia: | 50HZ | |||||||
Poder de la tarifa: | 7.5KVA | |||||||
Max.power: | 8KVA | |||||||
Voltaje (V): | 240/416V | |||||||
Corriente (A): | 10A | |||||||
Velocidad del motor: | 3000rpm | |||||||
Fase: | CA trifásica | |||||||
Factor de poder: | 0,8 | |||||||
Sistema de la excitación: | AVR (voltaje constante autoexcitado) | |||||||
Nivel de ruidos (en los 7m): | 72dB (A) | |||||||
Capacidad del depósito de gasolina: | 15L | |||||||
Estructura: | Tipo silencioso | |||||||
El panel: | Tablero del panel | |||||||
Tipo del zócalo: | Tipo de la Argentina | |||||||
DC 12V hecho salir: | Puerto terminal | |||||||
Peso neto: | 150Kg | |||||||
Dimensión: | 970*560*770m m | |||||||
Modelo del motor: | Sistema refrigerado del motor diesel de KA188F/10 HP | |||||||
Tipo del motor: | Motor diesel refrigerado del solo cilindro y de cuatro movimientos | |||||||
Bore*Stroke: | 88*75m m | |||||||
Dislocación: | 0.456L | |||||||
Poder: | 7.5KW | |||||||
Tarifa del consumo de combustible (g/kw.h): <275> | ||||||||
Rueda: | Cuatro ruedas | |||||||
Sistema del comienzo: | Comienzo dominante y comienzo del retroceso | |||||||
Pago: | T/T | |||||||
Cantidad: | 10 sistemas para la muestra que manda un SMS | |||||||
Precio unitario: | US$546.FOB.Shanghai | |||||||
Plazo de expedición: | 20 días | |||||||
Garantía: | 12 meses | |||||||
Foto: | ||||||||
Quiere saber más detalles sobre este producto