certificación determinada del CE del comienzo 5KVA de poder del poder diesel portátil eléctrico del generador
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KAIAO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KDE6500T3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
---|---|
Precio: | US550.FOB.SHANGHAI |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Capacidad de la fuente: | conjuntos de 10000 mensuales |
Información detallada |
|||
Modelo: | El conjunto de generadores diesel silenciosos KDE6500T3/5KVA | Frecuencia: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las demás: | Poder Primario: | 5KVA |
Fase: | AC de tercera fase | SISTEMA DEL COMIENZO: | llave de arranque |
Resaltar: | Generador de energía diésel portátil de arranque eléctrico,Generador de energía diesel de 5 KVA CE |
Descripción de producto
certificación determinada del CE del comienzo 5KVA de poder del poder diesel portátil eléctrico del generador
Modelo: |
KDE6500T3 | ||||||
Frecuencia: | 50HZ | 60HZ | |||||
Poder de la tarifa: | 5 KVA | 6.3KVA | |||||
Max.power: | 6KVA | 7KVA | |||||
Voltaje (V): | 220/380V; 230/400V; 240/416V | ||||||
Corriente (A): | 7.9A | 8.7A | |||||
Velocidad del motor: | 3000rpm | 3600rpm | |||||
Fase: | Generador diesel trifásico de la CA | ||||||
Sistema de la excitación: | con el AVR, voltaje constante autoexcitado | ||||||
Nivel de ruidos (en los 7m): | 72dB (A) | ||||||
Capacidad del depósito de gasolina: | 15L | ||||||
Estructura: | Estructura silenciosa | ||||||
El panel: | El panel ordinario | ||||||
DC 12V hecho salir: | Poste terminal | ||||||
Peso neto: | 170Kg | ||||||
Dimensión (L*W*H): | 912*532*740m m | ||||||
Modelo del motor: | KA186FA | ||||||
Tipo del motor: | De un solo cilindro, vertical, four-stroke.air-cooled, inyección directa. | ||||||
Alternador: | Senci-Alternador | ||||||
Bore*Stroke (milímetro): | 86*72m m | ||||||
Dislocación (L): | 0.418L | ||||||
Poder clasificado: | 5.7KW/3000rpm | 6.3KW/3600rpm | |||||
Sistema del comienzo del motor: | Satrt dominante | ||||||
Precio unitario: | US529.FOB.SHANGHAI | ||||||
Cantidad: | 20 sistemas | ||||||
Pago: | T/T | ||||||
Plazo de expedición: | 30Days. |
Quiere saber más detalles sobre este producto